<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIGNPARK</title>
	<atom:link href="http://www.designpark.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designpark.at</link>
	<description>Isabel Neudhart &#38; Thomas Haitzinger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 15:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schauplatz Eiserner Vorhang – Ausstellungseröffnung</title>
		<link>http://www.designpark.at/portfolio/schauplatz-eiserner-vorhang-ausstellungseroffnung/</link>
		<comments>http://www.designpark.at/portfolio/schauplatz-eiserner-vorhang-ausstellungseroffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[tall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpark.at/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[»Schauplatz Eiserner Vorhang – Europa: gewaltsam geteilt und wieder vereint« ist eine Dauerausstellung im Schloss Weitra im Waldviertel. 2012 gab es eine inhaltliche und grafische Neugestaltung der gesamten Ausstellung. Hier die ersten Bilder – aufgenommen bei der offiziellen Wiedereröffnung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>»Schauplatz Eiserner Vorhang – Europa: gewaltsam geteilt und wieder vereint« ist eine Dauerausstellung im Schloss Weitra im Waldviertel. 2012 gab es eine inhaltliche und grafische Neugestaltung der gesamten Ausstellung. Hier die ersten Bilder – aufgenommen bei der offiziellen Wiedereröffnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpark.at/portfolio/schauplatz-eiserner-vorhang-ausstellungseroffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>u::Lux</title>
		<link>http://www.designpark.at/portfolio/ulux/</link>
		<comments>http://www.designpark.at/portfolio/ulux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpark.at/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[u::Lux bietet ein Schaltersystem an, das den Alltag zuhause erleichtert. Dabei werden die wichtigsten Geräte und Funktionen eines Wohnraumes in einem Schalter vereint. Das Prinzip »Einfachheit« wurde auch auf die Website übertragen: der Benutzer sieht lediglich das, was er braucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>u::Lux bietet ein Schaltersystem an, das den Alltag zuhause erleichtert. Dabei werden die wichtigsten Geräte und Funktionen eines Wohnraumes in einem Schalter vereint. Das Prinzip »Einfachheit« wurde auch auf die Website übertragen: der Benutzer sieht lediglich das, was er braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpark.at/portfolio/ulux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederösterreich</title>
		<link>http://www.designpark.at/portfolio/lanschaft-1/</link>
		<comments>http://www.designpark.at/portfolio/lanschaft-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpark.at/webdev/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpark.at/portfolio/lanschaft-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismusschulen Salzburg</title>
		<link>http://www.designpark.at/portfolio/tourismusschulen-salzburg/</link>
		<comments>http://www.designpark.at/portfolio/tourismusschulen-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpark.at/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Die Tourismusschulen Salzburg bekamen einen komplett neuen Auftritt. Dazu gehörte auch die Überarbeitung der Website. Ziel war es, einerseits die vier Standorte mit den umfangreichen Ausbildungsangeboten klar und übersichtlich darzustellen, andererseits auch unterschiedliche Zielgruppen wie Studierende, Lehrende und Absolventen anzusprechen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tourismusschulen Salzburg bekamen einen komplett neuen Auftritt. Dazu gehörte auch die Überarbeitung der Website. Ziel war es, einerseits die vier Standorte mit den umfangreichen Ausbildungsangeboten klar und übersichtlich darzustellen, andererseits auch unterschiedliche Zielgruppen wie Studierende, Lehrende und Absolventen anzusprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpark.at/portfolio/tourismusschulen-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale – Pitchpräsentation</title>
		<link>http://www.designpark.at/portfolio/regionale-%e2%80%93-pitchprasentation/</link>
		<comments>http://www.designpark.at/portfolio/regionale-%e2%80%93-pitchprasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[tall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpark.at/webdev/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die Regionale ist ein Festival für zeitgenössische Kunst &#38; Kultur und bezieht sich alle zwei Jahre auf eine bestimmte Region in der Steiermark. Designpark entwickelte und präsentierte, zusammen mit Studio Deluxe, für den Wettbewerb ein umfassendes Gestaltungskonzept (Logo und visuelles System, Farbkonzept, Typografie, Geschäftsausstattung, Plakat, Folder, Flyer, Website, etc.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regionale ist ein Festival für zeitgenössische Kunst &amp; Kultur und bezieht sich alle zwei Jahre auf eine bestimmte Region in der Steiermark. Designpark entwickelte und präsentierte, zusammen mit Studio Deluxe, für den Wettbewerb ein umfassendes Gestaltungskonzept (Logo und visuelles System, Farbkonzept, Typografie, Geschäftsausstattung, Plakat, Folder, Flyer, Website, etc.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpark.at/portfolio/regionale-%e2%80%93-pitchprasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gans im Gegenteil</title>
		<link>http://www.designpark.at/portfolio/die-gans-im-gegenteil-2/</link>
		<comments>http://www.designpark.at/portfolio/die-gans-im-gegenteil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpark.at/webdev/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Mit »Die Gans im Gegenteil« erzählt Wolf Haas die Geschichte einer Gans, die immer anderen Tieren helfen will. »Ich kann’s! Ich bin die Gans. Ich mach es wieder heil! Ich bin die Gans im Gegenteil!« Die Illustrationen dazu lieferte die Salzburger Künstlerin Teresa Präauer. Zu gestalten war das gesamte Buch – sowohl Cover als auch&#160;... <a href="http://www.designpark.at/portfolio/die-gans-im-gegenteil-2/">&#8212; weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit »Die Gans im Gegenteil« erzählt Wolf Haas die Geschichte einer Gans, die immer anderen Tieren helfen will. »Ich kann’s! Ich bin die Gans. Ich mach es wieder heil! Ich bin die Gans im Gegenteil!« Die Illustrationen dazu lieferte die Salzburger Künstlerin Teresa Präauer. Zu gestalten war das gesamte Buch – sowohl Cover als auch die Innenseiten – in dem Texte und Illustrationen zusammengefüht wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpark.at/portfolio/die-gans-im-gegenteil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai</title>
		<link>http://www.designpark.at/portfolio/shanghai/</link>
		<comments>http://www.designpark.at/portfolio/shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpark.at/webdev/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpark.at/portfolio/shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blumen für Kim Il Sung</title>
		<link>http://www.designpark.at/portfolio/blumen-fur-kim-il-sung/</link>
		<comments>http://www.designpark.at/portfolio/blumen-fur-kim-il-sung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[tall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpark.at/webdev/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Zu der Ausstellung »Blumen für Kim Il Sung« im Wiener MAK (Österreichisches Museum für angewandte Kunst) ist ein umfangreicher Ausstellungskatalog gestaltet worden. Die dreisprachige Publikation (Deutsch, Englisch und Koreanisch) enthält Werke zeitgenössischer Kunst sowie Plakate und Architekturbeispiele aus der Volksrepublik Korea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu der Ausstellung »Blumen für Kim Il Sung« im Wiener MAK (Österreichisches Museum für angewandte Kunst) ist ein umfangreicher Ausstellungskatalog gestaltet worden. Die dreisprachige Publikation (Deutsch, Englisch und Koreanisch) enthält Werke zeitgenössischer Kunst sowie Plakate und Architekturbeispiele aus der Volksrepublik Korea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpark.at/portfolio/blumen-fur-kim-il-sung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard Titelseiten</title>
		<link>http://www.designpark.at/portfolio/standard-titelseiten/</link>
		<comments>http://www.designpark.at/portfolio/standard-titelseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpark.at/webdev/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz Österreich schaltet jeden Samstag eine Anzeige auf der Titelseite der Tageszeitung »Der Standard«. Dabei werden auf charmante und witzige Art und Weise diverse Assistenzsysteme rund um die Mercedes-Benz-Wagenpalette beworben. Kundenberater: Josef Koinig, Judith Zingerle; Creative Director: Andreas Putz, Volkmar Weiss, Thomas Niederdorfer; Art Director: Dian Warsosumarto; Text: Dietmar Voll, Petra Anderson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes-Benz Österreich schaltet jeden Samstag eine Anzeige auf der Titelseite der Tageszeitung »Der Standard«. Dabei werden auf charmante und witzige Art und Weise diverse Assistenzsysteme rund um die Mercedes-Benz-Wagenpalette beworben.<em><br />
Kundenberater: Josef Koinig, Judith Zingerle; Creative Director: Andreas Putz, Volkmar Weiss, Thomas Niederdorfer; Art Director: Dian Warsosumarto; Text: Dietmar Voll, Petra Anderson</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpark.at/portfolio/standard-titelseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orchester</title>
		<link>http://www.designpark.at/portfolio/orchester/</link>
		<comments>http://www.designpark.at/portfolio/orchester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpark.at/webdev/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz hat für audioaffine Fahrer und Mitfahrer ein spezielles Sound-System im Programm. Die Idee war es, dieses System als Orchester zu sehen und immer dabei zu haben: »Orchester für unterwegs. Das Harmann-Kardon Suround-Sound System.« Umgesetzt wurde das Sujet als Anzeige und Plakat. Kundenberater: Josef Koinig, Judith Zingerle; Creative Director: Andreas Putz, Volkmar Weiss, Thomas Niederdorfer;&#160;... <a href="http://www.designpark.at/portfolio/orchester/">&#8212; weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes-Benz hat für audioaffine Fahrer und Mitfahrer ein spezielles Sound-System im Programm. Die Idee war es, dieses System als Orchester zu sehen und immer dabei zu haben: »Orchester für unterwegs. Das Harmann-Kardon Suround-Sound System.« Umgesetzt wurde das Sujet als Anzeige und Plakat.<br />
<em>Kundenberater: Josef Koinig, Judith Zingerle; Creative Director: Andreas Putz, Volkmar Weiss, Thomas Niederdorfer; Art Director: Dian Warsosumarto; Text: Dietmar Voll</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpark.at/portfolio/orchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

